Estimez le coût de production de votre boisson en canette. Résultat instantané, sans engagement.
Déplacez le curseur ou choisissez un volume
Volume totalCe simulateur donne une estimation. Remplissez le formulaire pour recevoir un devis précis adapté à votre projet.
Les accises sont calculées sur le volume produit et dépendent du type de boisson. Elles ne sont pas incluses dans le prix simulé ci-dessus.
| Limonade / Soft | 0,22€/L | — |
| 8°P (3%) | 0,24€/L | — |
| 10°P (4%) | 0,27€/L | — |
| 12°P (5%) | 0,31€/L | — |
| 14°P (6%) | 0,34€/L | — |
| 16°P (6%) | 0,38€/L | — |
| 18°P (6%) | 0,41€/L | — |
| Alcopops 4% | 1,30€/L | — |
| Alcopops 5% | 1,60€/L | — |
| Alcopops 6% | 1,90€/L | — |
| Alcopops 22% | 6,68€/L | — |
Les montants affichés sont calculés sur votre volume sélectionné (2 000L). Les taux peuvent évoluer — contactez-nous pour un calcul exact.